Terima Kendaraan Masuk
Catat plat nomor, keluhan pelanggan, dan kondisi awal motor/mobil.
Pengerjaan Mekanik
Pantau servis yang sedang berjalan & minta persetujuan ganti part.
Kasir, Bluetooth EBS & Garansi
Terima pembayaran, tukar poin member, dan cetak struk Bluetooth / garansi.
1 unit sudah selesai & siap dibayar di kasir
Dari total pemasukan Rp 77.243.000 (149 nota)
Siap dikirim pengingat servis via WhatsApp
Daftar Kendaraan di Bengkel Saat Ini
Klik tombol di sebelah kanan untuk memperbarui pengerjaan atau memproses pembayaran di kasir.
| No. Antrean & Plat | Kendaraan & Pemilik | Keluhan / Servis | Mekanik | Status Pengerjaan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| B 6721 PQR Antrean A-002 | Honda Vario 150 eSP Siti Nurhaliza | Ganti Oli Matic + Oli Gardan + Kampas Rem Depan | Budi Santoso Fast-Track Motor 1 | Siap Bayar | Proses Bayar |
| B 4512 KLM Antrean B-001 | Honda PCX 160 ABS Rizky Ramadhan | Tune-up injeksi + servis CVT karena tarikan awal bergetar (gredek) | Dedi Kurniawan Heavy & Tune-Up Motor 2 | Tunggu Persetujuan | Buka Servis |
| B 3319 Depok Antrean A-001 | Yamaha NMAX 155 Connected Andi Wijaya | Servis CVT + Ganti Oli Shell Advance + Busi Iridium | Rian Hidayat Fast-Track Oli & Rem 1 | Sedang Dikerjakan | Buka Servis |
| B 9012 BKS Antrean B-001 | Toyota Avanza Veloz 1.5 Bambang Pamungkas | 3D Spooring + Ganti Kampas Rem Depan 4 Roda | Heri Gunawan Lift Kaki-Kaki & Rem 1 | Sedang Dikerjakan | Buka Servis |
| B 1890 TZY Antrean B-002 | Mitsubishi Xpander Ultimate Dimas Anggara | Servis Berkala 40.000 KM + AC kurang dingin + Cek rem depan | Agus Setiawan Hydraulic Lift Mobil 1 | Sedang Dikerjakan | Buka Servis |
| B 8899 SLM Antrean A-001 | Toyota Fortuner VRZ H. Sulaiman | Fast-track ganti oli Fastron Gold + Filter Oli + Cek Aki | Irwan Syahputra 3D Spooring & Balancing 3 | Cek Akhir QC | Buka Servis |
| B 2045 UKL Antrean C-001 | Toyota Kijang Innova Reborn PT Logistik Nusantara (Bpk. Tono) | Booking perusahaan: Ganti oli rutin + Spooring & Balancing 4 roda | Fajar Nugroho - | Antre Masuk | Buka Servis |
Grafik Pemasukan Harian & Perkiraan 7 Hari ke Depan
Garis ungu utuh adalah pemasukan nyata dari kasir, sedangkan garis oranye putus-putus adalah proyeksi 7 hari ke depan.
Dihitung dari 143 kendaraan lunas di kasir selama 29 hari terakhir (rata-rata Rp 2.564.345/hari).
Membaca laju kenaikan/penurunan omzet dari minggu ke minggu (perubahan rata-rata +Rp 23.294/hari).
Menyesuaikan kebiasaan ramai/sepi tiap hari (Senin–Minggu). Hari paling ramai tercatat pada hari Sabtu.